MOLIENDA

MES: NOVIEMBRE/2016 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 292156 57383 0 0 0 0 72
TOTAL SANTA FE 3267947 2099 0 0 0 759 0
TOTAL CORDOBA 45910 29762 0 24790 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 25524 0 560 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 13896 4077 0 0 330 0 0
TOTAL GENERAL 3645433 93321 560 24790 330 759 72

 

MES: NOVIEMBRE/2016 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 54430 24623 0 0 0 0 27
TOTAL SANTA FE 641919 919 0 0 0 265 0
TOTAL CORDOBA 7406 12129 0 10437 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 3701 0 45 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 389 1630 0 0 33 0 0
TOTAL GENERAL 707845 39301 45 10437 33 265 27

 

MES: NOVIEMBRE/2016 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 206037 21679 0 0 0 0 56
TOTAL SANTA FE 2498235 1118 0 0 0 443 0
TOTAL CORDOBA 23043 10416 0 13403 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 11787 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 637 1630 0 0 280 0 0
TOTAL GENERAL 2739739 34843 0 13403 280 443 56

 

MES: NOVIEMBRE/2016 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 16736 636 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 12454 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 13963 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4120 0 91 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3962 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 51235 636 91 0 0 0 0